| <χ2> incl. 5% "theory uncertainty" on all points |
max | worst | max | worst | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.306 | <Δ> | 8.307 | <Δ> | 8.308 | |
| min | best | min | best | min | |
| ee → ee : γ*/Z (hadronic) | 740 | +2.2 | 710 | ||
| 6.6 | -0.90 | 5.7 | |||
| 0.00019 | -36 | 0.000026 | |||
| pp/ppbar → 4-lepton | 120 | +0.38 | 120 | ||
| 23 | 0 | 23 | |||
| 2.7 | -0.32 | 2.7 | |||
| pp/ppbar → bb | 7,400 | +1,900 | 9,400 | ||
| 1,400 | 0 | 1,800 | |||
| 1.7 | -1.3 | 1.7 | |||
| pp/ppbar → Elastic | 36 | +1.4 | 37 | ||
| 35 | +1.0 | 36 | |||
| 34 | 0 | 34 | |||
| pp/ppbar → Jets | 13,000 | +470 | 480 | ||
| 15 | -11 | 3.6 | |||
| 0.00011 | -13,000 | 0.00026 | |||
| pp/ppbar → Soft QCD (inelastic) | 280 | +17 | 300 | ||
| 12 | 0 | 12 | |||
| 0.0053 | -26 | 0.022 | |||
| pp/ppbar → Soft QCD (nsd only) | 200 | +22 | 230 | ||
| 18 | -2.0 | 16 | |||
| 0.074 | -3.5 | 0.076 | |||
| pp/ppbar → Total σ | 2.7 | 0 | 2.7 | ||
| 2.7 | 0 | 2.7 | |||
| 2.7 | 0 | 2.7 | |||
| pp/ppbar → Top (t-channel) | 4.7 | +0.75 | 4.8 | ||
| 1.7 | +0.10 | 1.8 | |||
| 0.11 | -0.16 | 0.075 | |||
| pp/ppbar → Top (all) | 0.64 | ||||
| 0.64 | |||||
| 0.64 | |||||
| pp/ppbar → Top (parton level) | |||||
| pp/ppbar → Top (tt) | 84 | +12 | 77 | ||
| 6.9 | -0.50 | 6.4 | |||
| 0.018 | -17 | 0.0052 | |||
| pp/ppbar → Underlying Event | 13 | +3.0 | 19 | ||
| 1.5 | 0 | 1.5 | |||
| 0.041 | -1.5 | 0.062 | |||
| pp/ppbar → W+Jet | 50 | +29 | 69 | ||
| 19 | +4.0 | 23 | |||
| 4.0 | -11 | 5.4 | |||
| pp/ppbar → W | 3,000 | +1,400 | 4,300 | ||
| 280 | +30 | 310 | |||
| 0.36 | -710 | 0.17 | |||
| pp/ppbar → WW | 35 | +1.3 | 35 | ||
| 19 | 0 | 19 | |||
| 0.35 | -2.6 | 0.50 | |||
| pp/ppbar → Z+Jet | 320 | +93 | 320 | ||
| 7.0 | +0.80 | 7.8 | |||
| 0.037 | -31 | 0.048 | |||
| pp/ppbar → Z (Drell-Yan) | 220,000,000 | +17 | 200,000,000 | ||
| 1,100,000 | -300,000 | 800,000 | |||
| 0.41 | -48,000,000 | 0.061 |
Legend: [ χ2 < 1 ] / [ 1 ≤ χ2 < 4 ] / [ 4 ≤ χ2 ]
(click on number in the table cell to see individual observables)
The page data is based on 8819 histograms.