| Observable | Reference | Energy | χ2+5% (8.313) | Δ | χ2+5% (8.315) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 2.5 | |||
| d17-x01-y01 | 13000 | - | 2.7 | |||
| d41-x01-y01 | 13000 | - | 2.4 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 0.20 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 1.7 | |||
| d19-x01-y01 | 13000 | - | 2.7 | |||
| d43-x01-y01 | 13000 | - | 0.79 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 0.16 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 1.7 | |||
| d13-x01-y01 | 13000 | - | 2.3 | |||
| d37-x01-y01 | 13000 | - | 1.0 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 0.39 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 3.8 | |||
| d23-x01-y01 | 13000 | - | 3.2 | |||
| d47-x01-y01 | 13000 | - | 4.4 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 1.5 | |||
| d15-x01-y01 | 13000 | - | 3.0 | |||
| d39-x01-y01 | 13000 | - | 0.099 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 0.34 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 1.3 | |||
| d21-x01-y01 | 13000 | - | 2.3 | |||
| d45-x01-y01 | 13000 | - | 0.20 | |||
| CMS_2019_I1744604 | 13000 | - | 0.33 | |||
The page data is based on 17 histograms.